| POS | TEAM | PT | V/P |
| 1 | Germani Brescia | 20 | 10/2 |
| 2 | Umana Reyer Venezia | 18 | 9/3 |
| 3 | Virtus Segafredo Bologna | 16 | 8/4 |
| 4 | Dolomiti Energia Trentino | 16 | 8/4 |
| 5 | Generazione Vincente Napoli Basket | 14 | 7/5 |
| 6 | EA7 Emporio Armani Milano | 14 | 7/5 |
| 7 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 14 | 7/5 |
| 8 | Vanoli Basket Cremona | 12 | 6/6 |
| 9 | Estra Pistoia | 12 | 6/6 |
| 10 | Bertram Derthona Tortona | 10 | 5/7 |
| 11 | Givova Scafati Basket | 10 | 5/7 |
| 12 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 10 | 5/7 |
| 13 | Banco di Sardegna Sassari | 10 | 5/7 |
| 14 | NutriBullet Treviso Basket | 6 | 3/9 |
| 15 | Openjobmetis Varese | 6 | 3/9 |
| 16 | HAPPY CASA BRINDISI | 4 | 2/10 |

MEDICAL BEAUTY CLINIC è Silver Sponsor per la Stagione Sportiva 2023/24