Serie A2 2025/26
| Pos | Squadra | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtur Brindisi | 14 | 6 | 28 |
| 2 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 14 | 6 | 28 |
| 3 | Rivierabanca Basket Rimini | 14 | 6 | 28 |
| 4 | Tezenis Verona | 13 | 7 | 26 |
| 5 | Gesteco UEB Cividale | 13 | 7 | 26 |
| 6 | Flats Service Fortitudo Bologna | 12 | 8 | 24 |
| 7 | Libertas Livorno | 12 | 8 | 24 |
| 8 | Givova Scafati | 12 | 8 | 24 |
| 9 | Real Sebastiani Rieti | 11 | 9 | 22 |
| 10 | Avellino Basket | 11 | 9 | 22 |
| 11 | Reale Mutua Torino | 10 | 10 | 20 |
| 12 | Blu Basket Bergamo | 9 | 10 | 18 |
| 13 | Gemini Mestre | 9 | 10 | 18 |
| 14 | Sella Cento | 9 | 11 | 18 |
| 15 | Wegreenit Urania Milano | 7 | 13 | 14 |
| 16 | Ferraroni Juvi Cremona | 7 | 13 | 14 |
| 17 | Unieuro Forlì | 6 | 14 | 12 |
| 18 | Estra Pistoia | 6 | 14 | 12 |
| 19 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 6 | 14 | 12 |
| 20 | Liofilchem Roseto | 4 | 16 | 8 |





















