Banco di Sardegna Sassari
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Maggio 2019 | 20:45 | Playoffs 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | 25 | 49 | 74 | 106 | 106 |
| Valtur Brindisi | 26 | 47 | 70 | 97 | 97 |
Banco di Sardegna Sassari
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 0 | 20 | 3 | 2 | 20 | 43 | 0 | 15 | 29 | 0 | 21 | 28 | 0 | 19 | 31 | 10 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GREEN IV Phil | play-guardia | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 97 | 21 | 24 | 6 | 1 | 24 | 38 | 63.2 | 13 | 33 | 39.4 | 10 | 14 | 71.4 | 5 | 19 | 6 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 106 | 97 |
| 50 | 24 |
| 20 | 24 |
| 3 | 6 |
| 2 | 1 |
| 20 | 24 |
| 43 | 38 |
| 46.5 | 63.2 |
| 15 | 13 |
| 29 | 33 |
| 51.7 | 39.4 |
| 21 | 10 |
| 28 | 14 |
| 75.0 | 71.4 |
| 19 | 5 |
| 31 | 19 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
KO FT

