Valtur Brindisi  —
 —  Banco di Sardegna Sassari
 Banco di Sardegna Sassari
 —
 —  Banco di Sardegna Sassari
 Banco di Sardegna SassariRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | 
|---|---|---|---|
| 21 Ottobre 2018 | 18:00 | LBA 2018/19 | 2018/19 | 
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 17 | 23 | 20 | 24 | 84 | 
| Banco di Sardegna Sassari | 22 | 25 | 17 | 26 | 90 | 
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | RUSH Erik | ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | CLARK Wes | playmaker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totale | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Banco di Sardegna Sassari
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 84 | 90 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
KO FT


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						