Vanoli Cremona
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17 Febbraio 2019 | 18:00 | Coppa Italia | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanoli Cremona | 23 | 22 | 17 | 21 | 83 |
| Valtur Brindisi | 18 | 19 | 14 | 23 | 74 |
Vanoli Cremona
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0 | 14 | 2 | 0 | 19 | 42 | 0 | 13 | 30 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 27 | 12 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | WALKER Devondrick | guardia | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 74 | 35 | 15 | 6 | 3 | 19 | 41 | 46.3 | 8 | 24 | 33.3 | 12 | 18 | 66.7 | 9 | 26 | 13 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 83 | 74 |
| 41 | 0 |
| 14 | 15 |
| 2 | 6 |
| 0 | 3 |
| 19 | 19 |
| 42 | 41 |
| 45.2 | 0 |
| 13 | 8 |
| 30 | 24 |
| 43.3 | 0 |
| 6 | 12 |
| 9 | 18 |
| 66.7 | 0 |
| 14 | 9 |
| 27 | 26 |
| 12 | 13 |
| 0 | 14 |
KO FT

