Quarti di Finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|
A|X Armani Exchange Milano | ||
16 Febbraio 2022 ![]() ![]() | ||
A|X Armani Exchange Milano | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
Dolomiti Energia Trentino | ||
16 Febbraio 2022 ![]() ![]() | ||
Germani Brescia | ||
Germani Brescia | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
17 Febbraio 2022 ![]() ![]() | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
Valtur Brindisi | ||
Allianz Pallacanestro Trieste | ||
17 Febbraio 2022 ![]() ![]() | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
Bertram Derthona Tortona |