Quarti di finale | Semifinale | Finale |
---|---|---|
A|X Armani Exchange Milano | ||
13 Maggio 2023 ![]() ![]() | ||
A|X Armani Exchange Milano | ||
![]() ![]() | ||
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | ||
Umana Reyer Venezia | ||
13 Maggio 2023 ![]() ![]() | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
14 Maggio 2023 ![]() ![]() | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
![]() ![]() | ||
Dolomiti Energia Trentino | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
19 Maggio 2023 ![]() ![]() | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
Happy Casa Brindisi |