Winner

Quarti di finale | Semifinale | Finale |
---|---|---|
Valtur Brindisi | ||
27 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
Valtur Brindisi | ||
29 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
CSM CSU Oradea (ROM) | ||
Valtur Brindisi | ||
Heroes Den Bosch (NLD) | 1 Ottobre 2023 ![]() ![]() | |
27 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
Heroes Den Bosch (NLD) | ||
BG Gottingen (GER) | ||
Cholet Basket (FRA) | ||
27 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
Cholet Basket (FRA) | ||
29 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
Telenet Giants Antwerp (BEL) | ||
Cholet Basket (FRA) | ||
FMP Soccerbet (SRB) | ||
27 Settembre 2023 ![]() ![]() | ||
Openjobmetis Varese | ||
Openjobmetis Varese |