Valtur Brindisi
—
Dolomiti Energia Trentino
—
Dolomiti Energia TrentinoRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Maggio 2019 | 20:45 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 20 | 41 | 60 | 76 | 76 |
| Dolomiti Energia Trentino | 19 | 38 | 60 | 81 | 81 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | CLARK Wes | playmaker | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 30 | 15 | 8 | 2 | 19 | 39 | 48.7 | 7 | 17 | 41.2 | 17 | 24 | 70.8 | 3 | 27 | 14 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 8 | 11 | 1 | 26 | 58 | 0 | 7 | 21 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 32 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 76 | 81 |
| 30 | 44 |
| 15 | 8 |
| 8 | 11 |
| 2 | 1 |
| 19 | 26 |
| 39 | 58 |
| 48.7 | 44.8 |
| 7 | 7 |
| 17 | 21 |
| 41.2 | 33.3 |
| 17 | 8 |
| 24 | 12 |
| 70.8 | 66.7 |
| 3 | 12 |
| 27 | 32 |
| 14 | 11 |
| 0 | 0 |
KO FT

