Avellino Basket — Valtur Brindisi
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Maggio 2019 | 20:45 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Avellino Basket | 17 | 31 | 58 | 83 | 83 |
Valtur Brindisi | 19 | 39 | 65 | 87 | 87 |
Avellino Basket
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 0 | 19 | 4 | 1 | 28 | 54 | 0 | 7 | 25 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 | 27 | 9 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 6 | 2 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
10 | CLARK Wes | playmaker | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 87 | 31 | 20 | 4 | 1 | 22 | 41 | 53.7 | 8 | 20 | 40.0 | 19 | 27 | 70.4 | 5 | 33 | 8 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
83 | 87 |
43 | 38 |
19 | 20 |
4 | 4 |
1 | 1 |
28 | 22 |
54 | 41 |
51.9 | 53.7 |
7 | 8 |
25 | 20 |
28.0 | 40.0 |
6 | 19 |
8 | 27 |
75.0 | 70.4 |
16 | 5 |
27 | 33 |
9 | 8 |
0 | 0 |
KO FT