Banco di Sardegna Sassari
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 16 Febbraio 2019 | 21:00 | Coppa Italia | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | 28 | 18 | 14 | 26 | 86 |
| Valtur Brindisi | 32 | 22 | 20 | 13 | 87 |
Banco di Sardegna Sassari
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 0 | 11 | 7 | 2 | 21 | 53 | 0 | 9 | 26 | 0 | 17 | 27 | 0 | 25 | 23 | 8 | 28 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | WALKER Devondrick | guardia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 87 | 32 | 11 | 3 | 3 | 17 | 32 | 53.1 | 10 | 23 | 43.5 | 23 | 34 | 67.6 | 7 | 25 | 11 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 87 |
| 48 | 0 |
| 11 | 11 |
| 7 | 3 |
| 2 | 3 |
| 21 | 17 |
| 53 | 32 |
| 39.6 | 0 |
| 9 | 10 |
| 26 | 23 |
| 34.6 | 0 |
| 17 | 23 |
| 27 | 34 |
| 63.0 | 0 |
| 25 | 7 |
| 23 | 25 |
| 8 | 11 |
| 28 | 16 |
KO FT

