Avellino Basket
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiVideo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Febbraio 2019 | 20:30 | Coppa Italia | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Basket | 12 | 28 | 40 | 12 | 92 |
| Valtur Brindisi | 28 | 19 | 22 | 26 | 95 |
Avellino Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o92 | 0 | 15 | 7 | 3 | 22 | 40 | 0 | 13 | 332 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 | 22 | 16 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WALKER Devondrick | guardia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 95 | 0 | 16 | 5 | 4 | 30 | 46 | 0 | 8 | 25 | 0 | 11 | 14 | 0 | 9 | 25 | 12 | 0 |
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 34 | 34 |
| 15 | 16 |
| 7 | 5 |
| 3 | 4 |
| 22 | 30 |
| 40 | 46 |
| 55.0 | 65.2 |
| 13 | 8 |
| 332 | 25 |
| 3.9 | 32.0 |
| 9 | 11 |
| 11 | 14 |
| 81.8 | 78.6 |
| 12 | 9 |
| 22 | 25 |
| 16 | 12 |
| 0 | 0 |
KO FT

