Valtur Brindisi
—
Estra Pistoia
—
Estra PistoiaRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Febbraio 2019 | 20:45 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 18 | 28 | 22 | 12 | 80 |
| Estra Pistoia | 12 | 19 | 20 | 19 | 70 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | WALKER Devondrick | guardia | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 80 | 39 | 21 | 7 | 6 | 22 | 43 | 51.2 | 8 | 28 | 28.6 | 12 | 12 | 100.0 | 13 | 26 | 18 | 19 |
Estra Pistoia
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 80 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 22 | 0 |
| 43 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 26 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
KO FT

