Banco di Sardegna Sassari
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Maggio 2019 | 20:45 | Playoffs 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | 25 | 42 | 67 | 89 | 89 |
| Valtur Brindisi | 19 | 38 | 59 | 73 | 73 |
Banco di Sardegna Sassari
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 23 | 9 | 1 | 26 | 46 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 | 16 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GREEN IV Phil | play-guardia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | 24 | 17 | 12 | 1 | 19 | 37 | 51.4 | 9 | 29 | 31.0 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 18 | 12 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 89 | 73 |
| 42 | 28 |
| 23 | 17 |
| 9 | 12 |
| 1 | 1 |
| 26 | 19 |
| 46 | 37 |
| 56.5 | 51.4 |
| 12 | 9 |
| 21 | 29 |
| 57.1 | 31.0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 12 |
| 50.0 | 66.7 |
| 12 | 10 |
| 30 | 18 |
| 16 | 12 |
| 0 | 0 |
KO FT

