Vanoli Cremona
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2019 | 19:30 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanoli Cremona | 16 | 43 | 69 | 93 | 93 |
| Valtur Brindisi | 25 | 51 | 69 | 86 | 86 |
Vanoli Cremona
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | 21 | 3 | 1 | 22 | 40 | 0 | 12 | 35 | 0 | 13 | 16 | 0 | 14 | 29 | 11 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | CLARK Wes | playmaker | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 86 | 30 | 20 | 3 | 0 | 26 | 45 | 57.8 | 9 | 25 | 38.5 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 27 | 19 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
TO
PF
| 93 | 86 |
| 43 | 34 |
| 21 | 20 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |
| 22 | 26 |
| 40 | 45 |
| 55.0 | 57.8 |
| 12 | 9 |
| 35 | 25 |
| 34.3 | 36.0 |
| 13 | 7 |
| 16 | 10 |
| 81.3 | 70.0 |
| 29 | 27 |
| 11 | 19 |
| 0 | 0 |
KO FT

