Vanoli Cremona — Valtur Brindisi
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Settembre 2019 | 18:00 | Supercoppa Italiana | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Vanoli Cremona | 18 | 55 | 67 | 84 | 84 |
Valtur Brindisi | 18 | 37 | 66 | 87 | 87 |
Vanoli Cremona
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 35 | 0 | 12 | 31 | 0 | 12 | 15 | 0 | 16 | 22 | 14 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Totale | 87 | 34 | 16 | 11 | 4 | 22 | 41 | 53.7 | 7 | 20 | 35.0 | 22 | 30 | 73.3 | 9 | 25 | 16 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 87 |
38 | 34 |
15 | 16 |
7 | 11 |
0 | 4 |
18 | 22 |
35 | 41 |
51.4 | 53.7 |
12 | 7 |
31 | 20 |
38.7 | 35.0 |
12 | 22 |
15 | 30 |
80.0 | 73.3 |
16 | 9 |
22 | 25 |
14 | 16 |
0 | 0 |
KO FT