Acqua S.Bernardo Cantù
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 4 Marzo 2019 | 20:30 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua S.Bernardo Cantù | 22 | 22 | 22 | 15 | 81 |
| Valtur Brindisi | 21 | 23 | 17 | 18 | 79 |
Acqua S.Bernardo Cantù
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 15 | 6 | 6 | 29 | 53 | 0 | 4 | 16 | 0 | 11 | 17 | 0 | 32 | 17 | 18 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | WALKER Devondrick | guardia | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | 24 | 21 | 8 | 0 | 24 | 50 | 48.0 | 8 | 23 | 34.8 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 21 | 7 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 81 | 79 |
| 49 | 29 |
| 15 | 21 |
| 6 | 8 |
| 6 | 0 |
| 29 | 24 |
| 53 | 50 |
| 54.7 | 48.0 |
| 4 | 8 |
| 16 | 23 |
| 25.0 | 34.8 |
| 11 | 7 |
| 17 | 9 |
| 64.7 | 77.8 |
| 32 | 8 |
| 17 | 21 |
| 18 | 7 |
| 0 | 14 |
KO FT

