UNAHOTELS Reggio Emilia
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2019 | 19:05 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UNAHOTELS Reggio Emilia | 22 | 44 | 64 | 82 | 82 |
| Valtur Brindisi | 12 | 42 | 60 | 76 | 76 |
UNAHOTELS Reggio Emilia
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 0 | 17 | 8 | 4 | 20 | 35 | 0 | 11 | 23 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 32 | 17 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | CLARK Wes | playmaker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 34 | 17 | 6 | 1 | 19 | 51 | 37.3 | 10 | 25 | 40.0 | 8 | 10 | 80.0 | 13 | 25 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 82 | 76 |
| 35 | 38 |
| 17 | 17 |
| 8 | 6 |
| 4 | 1 |
| 20 | 19 |
| 35 | 51 |
| 57.1 | 37.3 |
| 11 | 10 |
| 23 | 25 |
| 47.8 | 40.0 |
| 9 | 8 |
| 12 | 10 |
| 75.0 | 80.0 |
| 3 | 13 |
| 32 | 25 |
| 17 | 11 |
| 0 | 0 |
KO FT

