Umana Reyer Venezia
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Settembre 2019 | 20:30 | Supercoppa Italiana | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Umana Reyer Venezia | 6 | 23 | 54 | 78 | 78 |
| Valtur Brindisi | 19 | 33 | 44 | 73 | 73 |
Umana Reyer Venezia
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 0 | 13 | 5 | 0 | 15 | 30 | 0 | 11 | 23 | 0 | 15 | 18 | 0 | 6 | 22 | 16 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Totale | 73 | 26 | 10 | 8 | 1 | 21 | 38 | 55.3 | 6 | 20 | 33.3 | 13 | 18 | 81.3 | 6 | 20 | 13 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 78 | 73 |
| 28 | 26 |
| 13 | 10 |
| 5 | 8 |
| 0 | 1 |
| 15 | 21 |
| 30 | 38 |
| 50.0 | 55.3 |
| 11 | 6 |
| 23 | 20 |
| 47.8 | 30.0 |
| 15 | 13 |
| 18 | 18 |
| 83.3 | 72.2 |
| 6 | 6 |
| 22 | 20 |
| 16 | 13 |
| 0 | 0 |
KO FT

