Valtur Brindisi
—
Acqua S.Bernardo Cantù
—
Acqua S.Bernardo CantùDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 26 Settembre 2019 | 20:30 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 20 | 31 | 51 | 64 | 64 |
| Acqua S.Bernardo Cantù | 19 | 36 | 59 | 69 | 69 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 64 | 28 | 13 | 5 | 3 | 20 | 45 | 44.4 | 5 | 18 | 27.8 | 9 | 13 | 71.4 | 10 | 31 | 8 | 0 |
Acqua S.Bernardo Cantù
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 38 | 0 | 8 | 23 | 0 | 9 | 13 | 0 | 7 | 29 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 64 | 69 |
| 41 | 36 |
| 13 | 8 |
| 5 | 4 |
| 3 | 4 |
| 20 | 18 |
| 45 | 38 |
| 44.4 | 47.4 |
| 5 | 8 |
| 18 | 23 |
| 27.8 | 34.8 |
| 9 | 9 |
| 13 | 13 |
| 69.2 | 69.2 |
| 10 | 7 |
| 31 | 29 |
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
KO FT

