Valtur Brindisi
—
Besiktas Sompo Japan (TUR)
—
Besiktas Sompo Japan (TUR)Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 6 Novembre 2019 | 20:30 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 19 | 41 | 61 | 84 | 84 |
| Besiktas Sompo Japan (TUR) | 13 | 35 | 50 | 72 | 72 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STONE Tyler | ala-centro | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | 25 | 18 | 11 | 1 | 27 | 41 | 65.9 | 9 | 22 | 40.9 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 25 | 9 | 0 |
Besiktas Sompo Japan (TUR)
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 38 | 0 | 7 | 20 | 0 | 9 | 13 | 0 | 7 | 25 | 19 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 84 | 72 |
| 27 | 32 |
| 18 | 4 |
| 11 | 4 |
| 1 | 0 |
| 27 | 21 |
| 41 | 38 |
| 65.9 | 55.3 |
| 9 | 7 |
| 22 | 20 |
| 40.9 | 35.0 |
| 3 | 9 |
| 5 | 13 |
| 60.0 | 69.2 |
| 2 | 7 |
| 25 | 25 |
| 9 | 19 |
| 0 | 0 |
KO FT

