Neptunas Klaipeda (LTU) — Valtur Brindisi
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Ottobre 2019 | 18:00 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Neptunas Klaipeda (LTU) | 24 | 43 | 62 | 81 | 81 |
Valtur Brindisi | 26 | 36 | 54 | 71 | 71 |
Neptunas Klaipeda (LTU)
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 22 | 6 | 3 | 26 | 39 | 0 | 3 | 16 | 0 | 20 | 26 | 0 | 12 | 32 | 18 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 71 | 0 | 17 | 9 | 4 | 24 | 48 | 0 | 6 | 25 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 17 | 8 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
81 | 71 |
44 | 30 |
22 | 17 |
6 | 9 |
3 | 4 |
26 | 24 |
39 | 48 |
66.7 | 50.0 |
3 | 6 |
16 | 25 |
18.8 | 24.0 |
20 | 5 |
26 | 8 |
76.9 | 62.5 |
12 | 13 |
32 | 17 |
18 | 8 |
0 | 0 |
KO FT