PAOK (GRE)
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Novembre 2019 | 18:00 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PAOK (GRE) | 23 | 45 | 70 | 95 | 95 |
| Valtur Brindisi | 23 | 45 | 72 | 91 | 91 |
PAOK (GRE)
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 0 | 14 | 10 | 2 | 28 | 44 | 0 | 6 | 19 | 0 | 21 | 29 | 0 | 10 | 29 | 17 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STONE Tyler | ala-centro | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 01 | 28 | 26 | 8 | 1 | 23 | 46 | 50.0 | 8 | 21 | 34.8 | 21 | 24 | 87.5 | 9 | 21 | 15 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 95 | 01 |
| 39 | 30 |
| 14 | 26 |
| 10 | 8 |
| 2 | 1 |
| 28 | 23 |
| 44 | 46 |
| 63.6 | 50.0 |
| 6 | 8 |
| 19 | 21 |
| 31.6 | 38.1 |
| 21 | 21 |
| 29 | 24 |
| 72.4 | 87.5 |
| 10 | 9 |
| 29 | 21 |
| 17 | 15 |
| 0 | 0 |
KO FT

