Valtur Brindisi — Germani Brescia
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Ottobre 2019 | 20:45 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 20 | 49 | 70 | 88 | 88 |
Germani Brescia | 18 | 39 | 62 | 78 | 78 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 88 | 28 | 17 | 9 | 0 | 17 | 32 | 54.8 | 12 | 26 | 46.2 | 18 | 21 | 82.6 | 9 | 23 | 14 | 0 |
Germani Brescia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | 9 | 10 | 0 | 18 | 27 | 0 | 9 | 22 | 0 | 15 | 19 | 0 | 11 | 19 | 15 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
88 | 78 |
32 | 30 |
17 | 9 |
9 | 10 |
0 | 0 |
17 | 18 |
32 | 27 |
53.1 | 66.7 |
12 | 9 |
26 | 22 |
46.2 | 40.9 |
18 | 15 |
21 | 19 |
85.7 | 78.9 |
9 | 11 |
23 | 19 |
14 | 15 |
0 | 0 |
KO FT