Openjobmetis Varese
—
Valtur Brindisi
—
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Ottobre 2019 | 17:00 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Openjobmetis Varese | 26 | 50 | 77 | 102 | 102 |
| Valtur Brindisi | 19 | 36 | 59 | 78 | 78 |
Openjobmetis Varese
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | 21 | 10 | 1 | 21 | 34 | 0 | 14 | 32 | 0 | 18 | 21 | 0 | 11 | 27 | 13 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STONE Tyler | ala-centro | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 78 | 28 | 16 | 6 | 2 | 20 | 31 | 62.1 | 6 | 26 | 37.0 | 20 | 31 | 64.5 | 8 | 21 | 16 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 102 | 78 |
| 38 | 29 |
| 21 | 16 |
| 10 | 6 |
| 1 | 2 |
| 21 | 20 |
| 34 | 31 |
| 61.8 | 64.5 |
| 14 | 6 |
| 32 | 26 |
| 43.8 | 23.1 |
| 18 | 20 |
| 21 | 31 |
| 85.7 | 64.5 |
| 11 | 8 |
| 27 | 21 |
| 13 | 16 |
| 0 | 0 |
KO FT

