Valtur Brindisi
—
Allianz Pallacanestro Trieste
—
Allianz Pallacanestro TriesteRiepilogo
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 28 Aprile 2019 | 19:30 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 18 | 37 | 63 | 85 | 85 |
| Allianz Pallacanestro Trieste | 16 | 37 | 53 | 77 | 77 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RUSH Erik | ala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLARK Wes | playmaker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | 0 | 15 | 5 | 2 | 23 | 42 | 0 | 7 | 24 | 0 | 18 | 19 | 0 | 6 | 30 | 10 | 0 |
Allianz Pallacanestro Trieste
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 0 | 13 | 4 | 1 | 24 | 42 | 0 | 6 | 22 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 | 30 | 13 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 85 | 77 |
| 36 | 33 |
| 15 | 13 |
| 5 | 4 |
| 2 | 1 |
| 23 | 24 |
| 42 | 42 |
| 54.8 | 57.1 |
| 7 | 6 |
| 24 | 22 |
| 29.2 | 27.3 |
| 18 | 11 |
| 19 | 14 |
| 94.7 | 78.6 |
| 6 | 3 |
| 30 | 30 |
| 10 | 13 |
| 0 | 0 |
KO FT

