JDA Dijon (FRA)  —
 —  Valtur Brindisi
 Valtur Brindisi
 —
 —  Valtur Brindisi
 Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione | 
|---|---|---|---|
| 30 Ottobre 2019 | 20:30 | Basketball Champions League | 2019/20 | 
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| JDA Dijon (FRA) | 23 | 43 | 73 | 95 | 95 | 
| Valtur Brindisi | 25 | 41 | 62 | 79 | 79 | 
JDA Dijon (FRA)
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 0 | 26 | 9 | 1 | 23 | 43 | 0 | 11 | 22 | 0 | 16 | 23 | 0 | 10 | 14 | 17 | 0 | 
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | STONE Tyler | ala-centro | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Totale | 79 | 31 | 19 | 10 | 1 | 21 | 38 | 55.3 | 8 | 23 | 34.8 | 13 | 17 | 76.9 | 8 | 25 | 21 | 0 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 95 | 79 | 
| 24 | 33 | 
| 26 | 19 | 
| 9 | 10 | 
| 1 | 1 | 
| 23 | 21 | 
| 43 | 38 | 
| 53.5 | 55.3 | 
| 11 | 8 | 
| 22 | 23 | 
| 50.0 | 34.8 | 
| 16 | 13 | 
| 23 | 17 | 
| 69.6 | 76.5 | 
| 10 | 8 | 
| 14 | 25 | 
| 17 | 21 | 
| 0 | 0 | 
KO FT


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						