Valtur Brindisi
—
Umana Reyer Venezia
—
Umana Reyer VeneziaDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2019 | 12:00 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Brindisi | 21 | 41 | 62 | 75 | 75 |
| Umana Reyer Venezia | 17 | 30 | 57 | 71 | 71 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STONE Tyler | ala-centro | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 75 | 34 | 13 | 8 | 2 | 17 | 38 | 44.7 | 10 | 26 | 38.5 | 11 | 20 | 55.0 | 11 | 25 | 8 | 0 |
Umana Reyer Venezia
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 12 | 4 | 4 | 23 | 42 | 0 | 6 | 18 | 0 | 7 | 13 | 0 | 11 | 31 | 19 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 75 | 71 |
| 36 | 42 |
| 13 | 12 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 17 | 23 |
| 38 | 42 |
| 44.7 | 54.8 |
| 10 | 6 |
| 26 | 18 |
| 38.5 | 33.3 |
| 11 | 7 |
| 20 | 13 |
| 55.0 | 53.8 |
| 11 | 11 |
| 25 | 31 |
| 8 | 19 |
| 0 | 0 |
KO FT

