Virtus Roma
—
Valtur Brindisi
Valtur BrindisiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 29 Settembre 2019 | 17:30 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma | 14 | 27 | 49 | 63 | 63 |
| Valtur Brindisi | 27 | 43 | 69 | 87 | 87 |
Virtus Roma
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | 11 | 5 | 1 | 15 | 39 | 0 | 8 | 22 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 24 | 21 | 0 |
Valtur Brindisi
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 00 | BROWN III John | ala-centro | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | MARTIN Kelvin | ala | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GASPARDO Raphael | ala | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 87 | 31 | 14 | 14 | 4 | 25 | 46 | 54.3 | 7 | 19 | 36.8 | 16 | 21 | 76.2 | 13 | 27 | 15 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 63 | 87 |
| 34 | 40 |
| 11 | 14 |
| 5 | 14 |
| 1 | 4 |
| 15 | 25 |
| 39 | 46 |
| 38.5 | 54.3 |
| 8 | 7 |
| 22 | 19 |
| 36.4 | 36.8 |
| 9 | 16 |
| 10 | 21 |
| 90.0 | 76.2 |
| 10 | 13 |
| 24 | 27 |
| 21 | 15 |
| 0 | 0 |
KO FT

