Questo è un Elenco Giocatori di esempio. Come nuovo utente SportsPress dovresti andare nella tua dashboard per eliminare questo Elenco Giocatori e creare un nuovo Elenchi Giocatori per i tuoi contenuti. Divertiti!
ala grande
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
DE ZEEUW Maxime | - | - |
GASPARDO Raphael | 207 | 100 |
IANNUZZI Antonio | 208 | 109 |
STONE Tyler | 203 | 104 |
UDOM Mattia James | 195 | 88 |
ULANEO Scott | 208 | 102 |
WILLIS Derek | 206 | 103 |
guardia
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
CAMPOGRANDE Luca | 198 | 90 |
HARRISON D’Angelo | 193 | 92 |
REDIVO Lucio | 183 | 84 |
REED Marcus | - | - |
VISCONTI Riccardo | 197 | 80 |
WALKER Devondrick | 196 | 93 |
guardia-ala
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
BOSTIC Josh | 196 | 102 |
CAMPOGRANDE Luca | 198 | 90 |
GENTILE Alessandro | - | - |
MORASCHINI Riccardo | 194 | 99 |
play-guardia
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
CAZZOLATO Nicolò | 191 | 84 |
GREEN IV Phil | 188 | 83 |
GUIDO Alessandro | 188 | 80 |
THOMPSON Darius | 193 | 89 |
ala-centro
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
ADRIAN Nathan | 206 | 107 |
BAYEHE Jordan | - | - |
BROWN III John | 203 | 98 |
DE ZEEUW Maxime | - | - |
GAFFNEY Tony | 206 | 102 |
IANNUZZI Antonio | 208 | 109 |
STONE Tyler | 203 | 104 |
ala
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
CAMPOGRANDE Luca | 198 | 90 |
GASPARDO Raphael | 207 | 100 |
IKANGI Iris | 200 | 88 |
MARTIN Kelvin | 196 | 95 |
RUSH Erik | 196 | 85 |
SUTTON Dominique | 196 | 97 |
UDOM Mattia James | 195 | 88 |
WILLIS Derek | 206 | 103 |
playmaker
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
CLARK Wes | 184 | 83 |
MASCOLO Bruno | - | - |
PERKINS Josh | 191 | 86 |
TADDEO Vincenzo | 191 | 82 |
THOMPSON Darius | 193 | 89 |
ZANELLI Alessandro | 187 | 80 |
centro
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
BROWN III John | 203 | 98 |
CARTER Myles | 206 | 104 |
CATTAPAN Riccardo | 213 | 103 |
DE ZEEUW Maxime | - | - |
PERKINS Nick | 203 | 113 |
RADOSALJEVIC Bogdan | 213 | - |
WOJCIECHOWSKI Jakub | 213 | 112 |
ala piccola
Giocatore | Height | Weight |
---|---|---|
BURNELL Jason | - | - |
CHAPPELL Jeremy | 191 | 94 |
GENTILE Alessandro | - | - |
RIISMAA Joonas | - | - |
UDOM Mattia James | 195 | 88 |